|
|
|
Roland XP-10 Tones
TONE GROUP 1 Piano
PC# CC0# VA Name V
1 0 Piano 1 1
8 1 Piano 1w 2
16 2 Piano 1d 1
2 0 Piano 2 1
8 1 Piano 2w 2
3 0 Piano 3 1
8 1 Piano 3w 2
4 0 Honky-tonk 2
8 1 Honky-tonk w 2
5 0 E.Piano 1 1
8 1 Detuned EP 1 2
16 2 E.Piano 1v 2
24 3 60's E.Piano 1
66 4 SA E.Piano 1 + 2
67 5 SA E.Piano 2 + 2
68 6 60's EPiano2 + 1
69 7 MellowRhodes + 2
6 0 E.Piano 2 1
8 1 Detuned EP 2 2
16 2 E.Piano 2v 2
66 3 FM E.Piano 1 + 2
67 4 FM E.Piano 2 + 2
68 5 FM E.Piano 3 + 2
7 0 Harpsichord 1
8 1 Coupled Hps. 2
16 2 Harpsi.w 2
24 3 Harpsi.o 2
8 0 Clav. 1
66 1 Muted Clav. + 1
67 2 Reso Clav. + 1
68 3 Analog Clv. + 2
TONE GROUP 2 Chromatic Percussion
PC# CC0# VA Name V
9 0 Celesta 1
10 0 Glockenspiel 1
11 0 Music Box 1
12 0 Vibraphone 1
8 1 Vib.w 2
13 0 Marimba 1
8 1 Marimba w 2
14 0 Xylophone 1
15 0 Tubular-bell 1
8 1 Church Bell 1
9 2 Carillon 1
16 0 Santur 1
TONE GROUP 3 Organ
PC# CC0# VA Name V
17 0 Organ 1 1
8 1 Detuned Or.1 2
16 2 60's Organ 1 1
32 3 Organ 4 2
66 4 Full Organ + 1
67 5 VS Organ + 2
18 0 Organ 2 1
8 1 Detuned Or.2 2
32 2 Organ 5 2
19 0 Organ 3 2
66 1 DistOrg.Slow + 1
67 2 DistOrg.Fast + 1
68 3 DistOrg. VSw + 1
69 4 D50 Organ + 2
20 0 Church Org.1 1
8 1 Church Org.2 2
16 2 Church Org.3 2
66 3 Digi Church + 2
21 0 Reed Organ 1
22 0 Accordion Fr 2
8 Accordion It 2
23 0 Harmonica 1
24 0 Bandoneon 2
TONE GROUP 4 Guitar
PC# CC0# VA Name V
25 0 Nylon-str.Gt 1
8 1 Ukulele 1
16 2 Nylon Gt.o 2
32 3 Nylon Gt.2 1
66 4 Nylon Gt.3 + 1
26 0 Steel-str.Gt 1
8 1 12-str.Gt 2
16 2 Mandolin 1
66 3 Steel-strGt2 + 1
67 4 12-str.Gt2 + 2
68 5 Nylon+Steel + 2
27 0 Jazz Gt. 1
8 1 Hawaiian Gt. 1
28 0 Clean Gt. 1
8 1 Chorus Gt. 2
66 2 Clean Gt.2 + 1
67 3 Chorus Gt.2 + 2
29 0 Muted Gt. 1
8 1 Funk Gt. 1
16 2 Funk Gt.2 1
30 0 Overdrive Gt 1
66 1 5th Overdrv + 2
67 2 5th Overdrv2 + 2
31 0 DistortionGt 1
8 1 Feedback Gt. 2
66 2 Dist. Gt.2 + 1
67 3 Feedback Gt2 + 2
68 4 5th Dist. + 2
69 5 Power Guitar + 2
70 6 Muted Dis.Gt + 1
71 7 Rock Rhythm + 2
32 0 Gt.Harmonics 1
8 1 Gt.Feedback 1
TONE GROUP 5 Bass
PC# CC0# VA Name V
33 0 Acoustic Bs. 1
34 0 Fingered Bs. 1
66 1 Fingered Bs2 + 1
67 2 Fingered Bs3 + 2
35 0 Picked Bs. 1
66 1 Picked Bass2 + 1
67 2 Muted PickBs + 1
36 0 Fretless Bs. 1
37 0 Slap Bass 1 1
38 0 Slap Bass 2 1
66 1 FM Slap + 2
39 0 Synth Bass 1 1
1 1 Synth Bass 101 1
8 2 Synth Bass 2 1
66 3 SH101 Bs 1 + 1
67 4 SH101 Bs 2 + 1
68 5 SH101 Bs 3 + 1
69 6 TB303 Bs 1 + 1
70 7 TB303 Bs 2 + 1
71 8 TB303 Bs 3 + 1
72 9 FM Super Bs + 1
73 10 P5 Bass + 1
74 11 Sine Bass + 1
40 0 Synth Bass 2 2
8 1 Synth Bass 4 2
16 2 Rubber Bass 2
66 3 JP Bass + 2
67 4 CS Bass + 2
TONE GROUP 6 Strings/Orchestra
PC# CC0# VA Name V
41 0 Violin 1
8 1 Slow Violin 1
42 0 Viola 1
43 0 Cello 1
44 0 Contrabass 1
45 0 Tremolo Str 1
46 0 Pizzicato Str 1
47 0 Harp 1
48 0 Timpani 1
TONE GROUP 7 Ensemble
PC# CC0# VA Name V
49 0 Strings 1
8 1 Orchestra 2
50 0 Slow Strings 1
51 0 Syn.Strings1 1
8 1 Syn.Strings3 2
66 2 Syn.Strings4 + 2
67 3 OB Strings + 2
52 0 Syn.Strings2 2
66 1 Syn.Strings5 + 2
67 2 Tron Strings + 2
53 0 Choir Aahs 1
32 1 Choir Aahs 2 1
54 0 Voice Oohs 1
55 0 SynVox 1
56 0 OrchestraHit 2
66 1 Orch. Hit 2 + 2
67 2 Impact Hit + 1
68 3 Double Hit + 2
69 4 KeyOFF Hit + 2
TONE GROUP 8 Brass
PC# CC0# VA Name V
57 0 Trumpet 1
66 1 Trumpet 2 + 1
67 2 Twin Trumpet + 2
68 3 Fourth Pets + 2
58 0 Trombone 1
1 1 Trombone 2 2
59 0 Tuba 1
60 0 MutedTrumpet 1
61 0 French Horn 2
1 1 Fr.Horn 2 2
62 0 Brass 1 1
8 1 Brass 2 2
66 2 Tp & Sax + 2
63 0 Synth Brass1 2
8 1 Synth Brass3 2
16 2 AnalogBrass1 2
66 3 P5 Brass + 2
67 4 OB Brass + 2
64 0 Synth Brass2 2
8 1 Synth Brass4 2
16 2 AnalogBrass2 2
66 3 Spid Brass + 1
67 4 Soft Brass + 1
TONE GROUP 9 Reed
PC# CC0# VA Name V
65 0 Soprano Sax 1
66 1 Soprano Sax2 + 1
66 0 Alto Sax 1
67 0 Tenor Sax 1
66 1 Breathy Tenor + 1
68 0 Baritone Sax 1
69 0 Oboe 1
70 0 English Horn 1
71 0 Bassoon 1
72 0 Clarinet 1
TONE GROUP 10 Pipe
PC# CC0# VA Name V
73 0 Piccolo 1
74 0 Flute 1
66 1 Flute 2 1
67 2 Tron Flute + 1
75 0 Recorder 1
76 0 Pan Flute 1
66 1 Pan Flute 2 + 2
77 0 Bottle Blow 2
78 0 Shakuhachi 2
79 0 Whistle 1
80 0 Ocarina 1
TONE GROUP 11 Synth Lead
PC# CC0# VA Name V
81 0 Square Wave 2
1 1 Square 1
8 2 Sine Wave 1
66 3 JP8 Square + 1
67 4 OB Lead + 2
68 5 JP8 Pulse + 2
69 6 FM Lead + 1
70 7 FM Lead 2 + 2
82 0 Saw Wave 2
1 1 Saw 1
8 2 Doctor Solo 2
66 3 P5 Poly + 2
67 4 GR300 Lead + 1
68 5 P5 Saw Lead + 1
69 6 Mg Lead + 1
70 7 Reso Saw + 1
71 8 Cheese Saw + 1
72 9 Cheese Saw 2 + 2
73 10 Rhythmic Saw + 2
74 11 LFO Saw + 2
83 0 Syn.Calliope 2
84 0 Chiffer Lead 2
85 0 Charang 2
86 0 Solo Vox 2
66 1 RAVE Vox + 2
87 0 5th Saw Wave 2
66 1 5th Lead + 2
67 2 5th Ana.Clav + 2
88 0 Bass & Lead 2
TONE GROUP 12 Synth Pad
PC# CC0# VA Name V
89 0 Fantasia 2
66 1 XP Heaven + 2
90 0 Warm Pad 1
66 1 Soft Pad + 2
67 2 Thick Matrix + 1
68 3 Octave Pad + 2
69 4 Random Pad + 2
91 0 Polysynth 2
66 1 OB Stab + 1
92 0 Space Voice 1
66 1 LFO Vox + 2
93 0 Bowed Glass 2
66 1 SoftBellPad + 2
67 2 JP8 Sqr Pad + 2
94 0 Metal Pad 2
95 0 Halo Pad 2
96 0 Sweep Pad 1
66 1 Sweep Pad 2 + 2
TONE GROUP 13 Synth SFX
PC# CC0# VA Name V
97 0 Ice Rain 2
66 1 Angklung + 1
67 2 Rattle Pad + 2
68 3 African Wood + 2
98 0 Soundtrack 2
66 1 XP Prologue + 2
67 2 SoftBellPd2 + 2
99 0 Crystal 2
1 1 Syn Mallet 1
100 0 Atmosphere 2
66 1 Pulsey Key + 2
67 2 Sine Rhodes + 1
101 0 Brightness 2
102 0 Goblin 2
66 1 Anklung Pad + 2
67 2 LFO Pad + 2
68 3 Thunder Bell + 2
69 4 Falling Down + 2
70 5 LFO RAVE + 2
103 0 Echo Drops 1
1 1 Echo Bell 2
2 2 Echo Pan 2
66 3 Pan Sequence + 2
104 0 Star Theme 2
66 1 Dream Pad + 2
67 2 Silky Pad + 2
TONE GROUP 14 Ethnic
PC# CC0# VA Name V
105 0 Sitar 1
1 1 Sitar 2 2
106 0 Banjo 1
107 0 Shamisen 1
108 0 Koto 1
8 1 Taisho Koto 2
109 0 Kalimba 1
110 0 Bagpipe 1
111 0 Fiddle 1
112 0 Shanai 1
TONE GROUP 15 Percussive
PC# CC0# VA Name V
113 0 Tinkle Bell 1
114 0 Agogo 1
115 0 Steel Drums 1
116 0 Woodblock 1
8 1 Castanets 1
117 0 Taiko 1
8 1 Concert BD 1
118 0 Melo. Tom 1 1
8 1 Melo. Tom 2 1
119 0 Synth Drum 1
8 1 808 Tom 1
16 2 Elec Perc. 1
120 0 Reverse Cym. 1
PC# : MIDI program number
CC0# : Control number (0 means Capital Bank)
VA : Variation number
V : Voices per Note
+ : "Original Tone" (not GS/GM compatible)
| |
|